Einzelterminbucher: Senioren
Eiszeiten bis 180 MIN pro Tag
Eiszeiten * Turniere * Camps | ||||
Tarif 1 | Wochentag | Zeitfenster | Eiszeit 60 MIN | je 15 MIN |
Early Bird | Mo - Fr | 7.30-9.30 | 138 € | 34,50 € |
Day Time | Mo - Fr | 9.30-15.45 | 156 € | 39 € |
Prime Time | Mo - Fr | 15.45-21.30 | 186 € | 46,50 € |
Moonshine | So - Do | 21.30-23.00 | 138 € | 34,50 € |
Early Bird | Sa - So | 7.30-9.30 | 168 € | 42 € |
Prime Time | Sa - So | 9.30-15.45 | 186 € | 46,50 € |
Prime Time | Sa - So | 15.45-21.30 | 186 € | 46,50 € |
Moonshine | Fr - Sa | 21.30-23.00 | 168 € | 42 € |
Zweite Kabine | 39 € | |||
Zeitnahme | 12 € |
- * Eiszeiten können je nach Verfügbarkeit in 15-Minuten-Einheiten dazu gebucht werden.
Gebuchte Eiszeiten beinhalten 10 MIN Eisbereitungszeit. - 1 Tarif für Eissportmannschaften über U20: Einzelbuchung * Einzeltraining * Turniere * Camps bis 180 MIN pro Tag
Einzelterminbucher: Nachwuchs bis U20
Eiszeiten bis 180 MIN pro Tag
Eiszeiten Nachwuchs * Turniere * Camps | ||||
Tarif 2 | Wochentag | Zeitfenster | Eiszeit 60 MIN | je 15 MIN |
Early Bird | Mo - Fr | 7.30-9.30 | 138 € | 34,50 € |
Day Time | Mo - Fr | 9.30-15.45 | 156 € | 39 € |
Prime Time | Mo - Fr | 15.45-21.30 | 156 € | 39 € |
Moonshine | So - Do | 21.30-23.00 | 138 € | 34,50 € |
Early Bird | Sa - So | 7.30-9.30 | 156 € | 39 € |
Prime Time | Sa - So | 9.30-15.45 | 156 € | 39 € |
Prime Time | Sa - So | 15.45-21.30 | 156 € | 39 € |
Moonshine | Fr - Sa | 21.30-23.00 | 156 € | 39 € |
Zweite Kabine | 39 € | |||
Zeitnahme | 12 € |
- * Eiszeiten können je nach Verfügbarkeit in 15-Minuten-Einheiten dazu gebucht werden.
Gebuchte Eiszeiten beinhalten 10 MIN Eisbereitungszeit. - 2 Nachwuchstarif für Eissportmannschaften bis U20: Einzelbuchung * Einzeltraining * Turniere * Camps bis 180 MIN pro Tag
Buchbare Eiszeiten finden Sie in unserem Belegungsplan.
Anfragen bitte an betriebsleitung(at)eisstadion-pfronten.de