Preise gültig 01.09.2026-31.03.2027:
Einzelterminbucher: Senioren
Eiszeiten bis 180 MIN pro Tag
| Eiszeiten * Turniere * Camps | ||||
| Tarif 1 | Wochentag | Zeitfenster | Eiszeit 60 MIN | je 15 MIN |
| Early Bird | Mo - Fr | 7.30-9.30 | 148 € | 37 € |
| Day Time | Mo - Fr | 9.30-15.45 | 168 € | 42 € |
| Prime Time | Mo - Fr | 15.45-21.30 | 196 € | 49 € |
| Moonshine | So - Do | 21.30-23.00 | 148 € | 37 € |
| Early Bird | Sa - So | 7.30-9.30 | 156 € | 39 € |
| Day Time | Sa - So | 9.30-15.45 | 176 € | 44 € |
| Prime Time | Sa - So | 15.45-21.30 | 196 € | 49 € |
| Moonshine | Fr - Sa | 21.30-23.00 | 156 € | 39 € |
| Zweite Kabine | 39 € | |||
| Zeitnahme | 12 € | |||
- * Eiszeiten können je nach Verfügbarkeit in 15-Minuten-Einheiten dazu gebucht werden.
Gebuchte Eiszeiten beinhalten 10 MIN Eisbereitungszeit Training / 15 MIN Eisbereitungszeit Spiele. - 1 Tarif für Eissportmannschaften über U20: Einzelbuchung * Einzeltraining * Turniere * Camps bis 180 MIN pro Tag
Preise Eiskunstlauf
* Eiszeiten können je nach Verfügbarkeit in 15-Minuten-Einheiten dazu gebucht werden.
Gebuchte Eiszeiten beinhalten 15 MIN Eisbereitungszeit.
| 1/2 Eisfläche | ||||
| Tarif 1 | Wochentag | Zeitfenster | Eiszeit 60 MIN | je 15 MIN |
| Early Bird | Mo - Fr | 7.30-9.30 | 72 € | 18 € |
| Day Time | Mo - Fr | 9.30-15.45 | 84 € | 21 € |
| Prime Time | Mo - Fr | 15.45-21.30 | 100 € | 25 € |
| Moonshine | So - Do | 21.30-23.00 | 72 € | 18 € |
| Early Bird | Sa - So | 7.30-9.30 | 80 € | 20 € |
| Prime Time | Sa - So | 9.30-15.45 | 88 € | 22 € |
| Prime Time | Sa - So | 15.45-21.30 | 100 € | 25 € |
| Moonshine | Fr - Sa | 21.30-23.00 | 80 € | 20 € |
Preise gültig 01.09.2026-31.03.2027
Einzelterminbucher: Nachwuchs bis U20
Eiszeiten bis 180 MIN pro Tag
| Eiszeiten Nachwuchs * Turniere * Camps | ||||
| Tarif 2 | Wochentag | Zeitfenster | Eiszeit 60 MIN | je 15 MIN |
| Early Bird | Mo - Fr | 7.30-9.30 | 148 € | 37 € |
| Day Time | Mo - Fr | 9.30-15.45 | 168 € | 42 € |
| Prime Time | Mo - Fr | 15.45-21.30 | 176 € | 44 € |
| Moonshine | So - Do | 21.30-23.00 | 148 € | 37 € |
| Early Bird | Sa - So | 7.30-9.30 | 156 € | 39 € |
| Day Time | Sa - So | 9.30-15.45 | 168 € | 42 € |
| Prime Time | Sa - So | 15.45-21.30 | 176 € | 44 € |
| Moonshine | Fr - Sa | 21.30-23.00 | 156 € | 39 € |
| Zweite Kabine | 39 € | |||
| Zeitnahme | 12 € | |||
- * Eiszeiten können je nach Verfügbarkeit in 15-Minuten-Einheiten dazu gebucht werden.
Gebuchte Eiszeiten beinhalten 10 MIN Eisbereitungszeit Training / 15 MIN Eisbereitungszeit Spiel. - 2 Nachwuchstarif für Eissportmannschaften bis U20: Einzelbuchung * Einzeltraining * Turniere * Camps bis 180 MIN pro Tag
Preise Eiskunstlauf
* Eiszeiten können je nach Verfügbarkeit in 15-Minuten-Einheiten dazu gebucht werden.
Gebuchte Eiszeiten beinhalten 15 MIN Eisbereitungszeit.
| 1/2 Eisfläche | ||||
| Tarif 1 | Wochentag | Zeitfenster | Eiszeit 60 MIN | je 15 MIN |
| Early Bird | Mo - Fr | 7.30-9.30 | 72 € | 18 € |
| Day Time | Mo - Fr | 9.30-15.45 | 84 € | 21 € |
| Prime Time | Mo - Fr | 15.45-21.30 | 100 € | 25 € |
| Moonshine | So - Do | 21.30-23.00 | 72 € | 18 € |
| Early Bird | Sa - So | 7.30-9.30 | 80 € | 20 € |
| Prime Time | Sa - So | 9.30-15.45 | 88 € | 22 € |
| Prime Time | Sa - So | 15.45-21.30 | 100 € | 25 € |
| Moonshine | Fr - Sa | 21.30-23.00 | 80 € | 20 € |
Buchbare Eiszeiten finden Sie in unserem Belegungsplan.
Anfragen bitte an betriebsleitung@eisstadion-pfronten.de
